背靠背高效过滤器
无隔板高效空气过滤器
No hepa filter
特点Features
构成材料及运行条件
Materials and operating conditions
型号尺寸及其他参数
Standard specification
型号
model |
外形尺寸
Outside dimensions (mm) |
额定风量
Rated air flow (m3/h) |
初阻力
Imitial resistance (Pa) |
效率(比色法)
Efficiency (%) |
容尘量
Dust capacity (g) |
|||
HY-GXW-7J | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 450 | |||
HY-GXW-10J1 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 680 | |||
HY-GXW-14J | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 900 | |||
HY-GXW-10J2 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 560 | |||
HY-GXW-15J | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 840 | |||
HY-GXW-20J | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1120 | |||
HY-GXW-12J | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 650 | |||
HY-GXW-14J | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 750 | |||
HY-GXW-16J | 610×610×100 | 1600 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 850 | |||
HY-GXW-18J | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1000 | |||
HY-GXW-22J | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1250 | |||
HY-GXW-25J | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1300 | |||
HY-GXW-28J | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1500 | |||
HY-GXW-32J | 1220×610×100 | 3200 | ≤220或≤140(HV) | ≥99.99 | 1700 | |||
*可根据用户要求定制不同规格型号的过滤器