镀锌框有隔板高效空气过滤器
Hepa filter
特点 Features
clean workshop end purification
构成材料及运行条件
Materials and operating conditions
型号尺寸及其他参数
Standard specification
型号
model |
外形尺寸
Outside dimensions (mm) |
额定风量
Rated air flow (m3/h) |
初阻力
Imitial resistance (Pa) |
效率(比色法)
Efficiency (%) |
容尘量
Dust capacity (g) |
HY-GX-2.5J | 305×305×150 | 250 | ≤220 | ≥99.99 | 200 |
HY-GX-4J | 320×320×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 |
HY-GX-6J | 484×484×150 | 600 | ≤220 | ≥99.99 | 400 |
HY-GX-10J1 | 484×484×220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HY-GX-15J1 | 726×484×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HY-GX-20J1 | 968×484×220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HY-GX-10J2 | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HY-GX-15J2 | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HY-GX-20J2 | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HY-GX-16J | 630×630×220 | 1600 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HY-GX-24J | 945×630×220 | 2400 | ≤220 | ≥99.99 | 1400 |
HY-GX-32J | 1260×630×220 | 3200 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
HY-GX-22J | 610×610×292 | 2200 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HY-GX-33J | 915×610×292 | 3300 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
HY-GX-44J | 1220×610×292 | 4400 | ≤220 | ≥99.99 | 2400 |
*可根据用户要求定制不同规格型号的过滤器
According to user requirements to customize different specifications and types of filters